產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電磁流量計(jì) > 插入式電磁流量計(jì) > LDC插入式電磁流量計(jì)
簡要描述:迅爾儀表LDC型插入式電磁流量計(jì)是一款用于市政供水行業(yè)水廠源水計(jì)量、出廠水量計(jì)量的專業(yè)化表具。該產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行JB/T 9248—2015《電磁流量計(jì)》生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。具有安裝方便,成本低廉,可安裝于各類井下等惡劣環(huán)境的特點(diǎn)。該產(chǎn)品可用于大管徑水量監(jiān)控,具備不斷流安裝的特點(diǎn),節(jié)省水廠的安裝施工成本。強(qiáng)穩(wěn)流算法,可在流量波動(dòng)較大的場(chǎng)合使用。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 迅爾儀表 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 電磁 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油 |
產(chǎn)品概述
迅爾儀表LDC型插入式電磁流量計(jì)是一款用于市政供水行業(yè)水廠源水計(jì)量、出廠水量計(jì)量的專業(yè)化表具。該產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行JB/T 9248—2015《電磁流量計(jì)》生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。具有安裝方便,成本低廉,可安裝于各類井下等惡劣環(huán)境的特點(diǎn)。該產(chǎn)品可用于大管徑水量監(jiān)控,具備不斷流安裝的特點(diǎn),節(jié)省水廠的安裝施工成本。強(qiáng)穩(wěn)流算法,可在流量波動(dòng)較大的場(chǎng)合使用。
適用范圍:
LDC型插入式電磁流量計(jì)適用于水,污水,酸,強(qiáng)堿等導(dǎo)電率在5us/cm以上的液體流量檢測(cè)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
可在材質(zhì)管道上不斷流安裝
強(qiáng)穩(wěn)流算法設(shè)計(jì)
供電方式靈活自主
提供多種信號(hào)輸出方式
具備雙向計(jì)量功能
公稱通徑(mm) | DN200~3000 |
測(cè)量范圍 | 0.5m/s-10m/s |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.5、2.5、5.0 |
電導(dǎo)率范圍 | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥20μs/cm |
直管段 | qian10DN,后5DN |
介質(zhì)溫度 | -20℃~+90℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP65(一體),IP68(分體) |
電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
信號(hào)輸出 | 4-20mA、脈沖 |
通訊輸出 | RS485、Hart、GPRS |
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼 |
工作電源 | 220V AC |
功率 | 6.5W |
耐壓等級(jí) | ≤1.6MPa |
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
200 | 57 | 110 | 220 | 340 | 450 | 560 | 670 | 790 | 900 | 1000 | 1100 |
250 | 88 | 180 | 350 | 530 | 700 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 |
300 | 130 | 250 | 500 | 760 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 |
350 | 180 | 350 | 690 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 | 3400 |
400 | 230 | 450 | 900 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3600 | 4000 | 4500 |
450 | 290 | 570 | 1100 | 1700 | 2300 | 2800 | 3400 | 4000 | 4500 | 5100 | 5700 |
500 | 360 | 710 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 |
600 | 510 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10000 |
700 | 700 | 1400 | 2700 | 4100 | 5500 | 7000 | 8300 | 9600 | 11000 | 12000 | 13000 |
800 | 910 | 1800 | 3100 | 5400 | 7200 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
900 | 1200 | 2300 | 4500 | 6800 | 9100 | 11000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
1000 | 1500 | 2800 | 5600 | 8500 | 11000 | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 |
1200 | 2100 | 4100 | 8100 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 30000 | 40000 |
1400 | 2800 | 5500 | 11000 | 16000 | 22000 | 27000 | 33000 | 38000 | 44000 | 50000 | 55000 |
1600 | 3700 | 7200 | 14000 | 21000 | 29000 | 36000 | 43000 | 50000 | 57000 | 65000 | 72000 |
1800 | 4600 | 9200 | 18000 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 64000 | 73000 | 82000 | 91000 |
2000 | 5700 | 11000 | 22000 | 34000 | 45000 | 56000 | 67000 | 79000 | 90000 | 100000 | 110000 |
2200 | 6900 | 14000 | 27000 | 41000 | 54000 | 68000 | 82000 | 95000 | 110000 | 120000 | 130000 |
2400 | 8200 | 16000 | 32000 | 48000 | 65000 | 81000 | 97000 | 110000 | 130000 | 140000 | 160000 |
2600 | 9600 | 19000 | 38000 | 57000 | 76000 | 95000 | 110000 | 130000 | 150000 | 170000 | 190000 |
2800 | 12000 | 22000 | 44000 | 66000 | 88000 | 110000 | 130000 | 150000 | 170000 | 190000 | 220000 |
3000 | 13000 | 25000 | 50000 | 76000 | 100000 | 120000 | 150000 | 170000 | 200000 | 220000 | 250000 |
產(chǎn)品咨詢